![]() |
|
![]() |

| Диапазон | Mode | Частота | Прим. |
|---|---|---|---|
| 80 м | LSB 300 bps | 3.583 MHz | |
| 40 м | USB 300 bps | 7.032 MHz ±10-20 Hz | World (при использовании программы AGWPE) |
| LSB 300 bps | 7.036 MHz | World | |
| USB 300 bps | 7.085 MHz | ||
| 30 м | USB 300 bps | 10.147.60 MHz |
UK |
| 10.151 MHz | World | ||
| 20 м | LSB 300 bps | 14.100 MHz | |
| 14.103 MHz | DX | ||
| 14.103.50 MHz | |||
| 14.105 MHz | World | ||
| 14.105.50 MHz | |||
| 17 м | LSB 300 bps | 18.102 MHz | Европа (HF Gateways) |
| 15 м | LSB 300 bps | 21.117 MHz | Европа (HF Gateways) |
| 10 м | FM 1200 bps | 29.250 MHz | Не для USA |
| 2 м | FM 1200 bps | 144.390 MHz | Северная Америка |
| 144.625 MHz, 144.675 MHz |
Временная частота для Северного Кавказа в КМВ (Кавказские Минеральные Воды) | ||
| 144.800 MHz | Единая APRS частота для городов Европы, г.Санкт-Петербург, г.Москва | ||
| 144.930 MHz | Аргентина | ||
| 145.175 MHz | Австралия | ||
| 70 см | FM 9600 bps | 432.500 MHz | Европа |
| 445.925 MHz | Северная Америка |
...
[
19.07.2014 13:32
] Updated UR3IRS
[ 05.11.2005 ] UR3IRS